Tarification 2025
Tarif minimum, lorsqu’applicable + redevance au MELCCFP | 15,00$ |
Enfouissement des déchets LET – écocentres (inclus la redevance de 34 $ au MELCCFP) | 194,00$ T/M |
Matériaux secs non triés (inclus la redevance de 34 $ au MELCCFP) | 334,00$ T/M |
Redevance exigible du MELCCFP | 34,00$ T/M |
Matériaux secs triés (ICI et entrepreneurs) – Bois usiné, bardeau et ciment | 75,00$ T/M |
Branches, troncs d’arbre, sauf souches (ICI et entrepreneurs) | 30,00$ T/M |
Gypse trié (ICI et entrepreneurs) | 170,00$ T/M |
Matériaux secs triés (citoyen) Plus de 100 pi3 (ex: 5′ x 10′ x 2′) – Bardeau, ciment et gypse (si applicable) | 75,00$ T/M |
Bois usiné (citoyen) plus de 1200 kilos | 75,00$ T/M |
Branches, troncs d’arbre, sauf souches (citoyen) plus de 1200 kilos | 30,00$ T/M |
Bardeau (citoyen) plus de 1500 kilos | 75,00$ T/M |
Plastique pour l’entreposage des bateaux (film rétractable marin) propre et exempt de contaminant | 75,00$ T/M |
Matières organiques (entrepreneurs, institutions, commerces et industries) | 99,00$ T/M |
Pesée unique | 30,00$ / la pesée |
Pénalité administrative: si les matières résiduelles disposées au LET peuvent être réemployées, recyclées ou valorisées par les citoyens, par les ICI ou les collecteurs privés de conteneurs ou l’enfouissement de matières autres que des déchets ultimes. | 30,00$ T/M |
Pour tous les entrepreneurs en construction (R.B.Q.) | Coûts applicables |
Pour tous les commerces – institutions – industries | Coûts applicables |
Pour tous les véhicules lourds sans exception | Coûts applicables |
Appareils électroniques et informatiques (sur rendez-vous) | Gratuit |
Lampes contenant du mercure (sur rendez-vous) | Gratuit |
Métal | Gratuit |
Recyclables (papier, carton, plastique, verre) Sous toute réserve | Gratuit |
Polystyrène | Gratuit |
Matelas | 23,00$/matelas |
Citoyens de L’Ascension
Les matériaux secs recyclables TRIÉS (100 pi3 et moins) | Gratuit |
Citoyens de la MRC des Laurentides, La Macaza, Lac Saguay, Nominingue et Rivière-Rouge
Les matériaux secs recyclables TRIÉS ou non recyclables TRIÉS (moins de 100 pi3) | Gratuit |
Pour l’ensemble des citoyens
Résidus domestiques dangereux (RDD) | Gratuit |
Pneus de 48 pouces et moins avec ou sans jantes (max. 8 par visite) | Gratuit |
Tous les appareils contenant du fréon (Halocarbure) | Gratuit |
Matelas | Gratuit |
Lampes contenant du mercure | Gratuit |
Appareils électroniques et informatiques | Gratuit |
Recyclables (papier, carton, plastique, verre) | Gratuit |
Métal | Gratuit |
Matières organiques | Gratuit |
Polystyrène | Gratuit |
Matériaux secs recyclables non triés | Coût applicable |